| No | NISN | Nama Siswa | Jenis Pendaftaran | Jalur Pendaftaran | Sekolah Asal | Status | Data Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESRFETRETRYG | Siswa Baru | Prestasi | ESRFETRETRYG | |||
| 2 | RTRYRTYRTY | Siswa Baru | Prestasi | RTRYRTYRTY | |||
| 3 | fdrgdfgfhh | Siswa Baru | Afirmasi | fdrgdfgfhh | |||
| 4 | gebrielle ann | Siswa Baru | Prestasi | sma 1 cikini | |||
| 5 | srfsdffdgd | Pindahan | Prestasi | srfsdffdgd | |||
| 6 | FHFGHGJ | Siswa Baru | Prestasi | FHFGHGJ | |||
| 7 | DEFETRET | Siswa Baru | Prestasi | DEFETRET |
Copyright © 2026 SKITBA